中国家禽 ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (5): 100-107.doi: 10.16372/j.issn.1004-6364.2024.05.014
陈作栋1*,高 峰2,华一卉3,席金忠1
出版日期:2024-05-15
发布日期:2024-05-07
作者简介:陈作栋(1991-),男,博士,讲师,主要从事食品安全研究,E-mail:chenzuodong2023@163.com
Online:2024-05-15
Published:2024-05-07
摘要: 快大型肉鸡品种的选育和集约化的饲养模式,加速了我国肉鸡产业的发展,但也导 致肉鸡对外界环境的刺激更为敏感,容易造成肉鸡产生氧化应激。当肉鸡遭受氧化应激时,机体 内会产生过量的活性氧自由基(ROS),当机体自身的抗氧化系统无法及时清除这些过量的ROS 时,便会导致氧化损伤的发生。此外,ROS会攻击脱氧核糖核酸、脂质和蛋白质等生物大分子,对 肉鸡的细胞、组织和器官造成损伤,进而影响肉鸡健康,降低其生产性能。文章阐述了ROS的生 成过程及其对肉鸡生产性能的危害以及肉鸡养殖过程中诱发氧化应激的主要因素,为全面了解 氧化损伤机制提供理论基础。
中图分类号:
陈作栋,高 峰,华一卉,席金忠. 诱发氧化应激因素及其对肉鸡生产性能影响 的研究进展[J]. 中国家禽, 2024, 46(5): 100-107.
| [1] | 杨朝永,陈若楠,张若彤,孙楠桢,汪家骏,孙 杰. 鸡胚胎期肌纤维形成相关miRNAs的 筛选与分析[J]. 中国家禽, 2024, 46(5): 1-11. |
| [2] | 王星果,王克华,窦套存,郭 军,胡玉萍,马 猛,曲 亮. 神丹6号绿壳蛋鸡10~18血脂代谢规律研究周龄[J]. 中国家禽, 2024, 46(5): 18-24. |
| [3] | 陈晓春,汤亦文,黄小权,张 磊. 1,6-二磷酸果糖钙对海兰褐蛋鸡生产性能、 蛋品质、血清生化指标和免疫指标的影响[J]. 中国家禽, 2024, 46(5): 32-37. |
| [4] | 谷洪昌,晏志勋,马银娟,曾另超,曹 婧,张 剑,耿爱莲,王海宏,刘华贵,初 芹. 北京油鸡种鸡持续受精能力研究[J]. 中国家禽, 2024, 46(5): 113-117. |
| [5] | 马天霄,李云雷,宗云鹤,赵 懿,韩昕彤,杨宇泽,常 卓,孙研研,袁经纬,麻 慧,陈继兰,郭艳丽. 干冰用于鸡超低温冷冻精液短期保存和运输的可靠性评估[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 1-7. |
| [6] | 王星杰,刘晓龙,谭子超,邵 坤,王述柏,任金山. 乳化复合植物油粉对AA+肉鸡屠宰性能、肉品质和肌肉风味物质含量的影响[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 15-23. |
| [7] | 张 伟,李安平,刘华伟,邱慧玲,陈 甫. 饲粮污染串珠镰刀菌对雏鸡生长性能、 脏器发育、抗氧化能力和免疫功能的影响[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 24-30. |
| [8] | 李成凤 ,黄曼曼 ,孙寒雪 ,屈元启 ,李浙烽,曾 涛,田 勇 ,卢立志. 制粒丁酸钠对蛋鸭产蛋性能、肠道组织 形态及菌群的影响[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 31-39. |
| [9] | 高飞宇,张卫云,李 鼎,张丽阳,吴炳鑫,吴 伟,朱 玲,胡 云,崔小燕,汪圣晨,李婷婷,罗绪刚. 饲粮氯化钠缺乏或过量对22~42日龄肉仔鸡生长性能、肠道形态、盲肠菌群及短链脂肪酸含量的影响[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 40-46. |
| [10] | 赖金花,杨 雨,鲁绍雄,王孝义,陈 强,王淑燕,李明丽. 孵化期紫外线和绿光照射对茶花鸡胚胎 及雏鸡生长的影响[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 67-72. |
| [11] | 卢宏皓,周 杰,张桂容,帅 柯,雷 蕾. 益生芽孢杆菌在肉鸡生产中的应用进展 及其应具备的特性[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 88-94. |
| [12] | 张 琰,王 蕾,吴利华,贺明星,韩进诚. 磷转运载体在家禽小肠的表达规律 及其影响因素研究进展[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 95-100. |
| [13] | 龙继明,雷福红,杨亚晋,段 波,李海泉,张祖兵,郭爱伟. 辣木叶的营养价值及其在家禽生产中的应用[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 101-106. |
| [14] | 陈智武,杜永旺,粟永春,蔡日春,余 洋,翟国胜,黄 超. 金陵花鸡E系生长曲线拟合及其选育效果分析[J]. 中国家禽, 2024, 46(4): 120-124. |
| [15] | 何 爽,贺 旗,郑中华,龙君江,徐建生,邓学梅. 基于聚类分析和判别分析的蛋壳颜色分级方法研究[J]. 中国家禽, 2024, 46(3): 1-6. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||